搜索4399精灵宝可梦GO
精灵宝可梦GO
孵蛋表
技能列表
技能名称 属性 威力 冷却时间 DPS 拥有该技能的精灵
破坏光线 一般 120 5.00 24.00 查看精灵
太阳光线 草 120 4.90 24.49 查看精灵
暴风雪 冰 100 3.90 25.64 查看精灵
地震 地上 100 4.20 23.81 查看精灵
大字火 火 100 4.10 24.39 查看精灵
雷电 电 100 4.30 23.26 查看精灵
水压 水 90 3.80 23.68 查看精灵
月爆 妖精 85 4.10 20.73 查看精灵
热风 火 80 3.80 21.05 查看精灵
暴风 飞行 80 3.20 25.00 查看精灵
百万角击 虫 80 3.20 25 查看精灵
石刃 岩石 80 3.10 25.81 查看精灵
虫鸣 虫 75 4.25 17.65 查看精灵
挖洞 地上 70 5.80 12.07 查看精灵
强力鞭挞 草 70 2.80 25.00 查看精灵
淤泥波 毒 70 3.40 20.59 查看精灵
粉尘射击 毒 65 3.00 21.67 查看精灵
冷冻光线 冰 65 3.65 17.81 查看精灵
花吹雪 草 65 3.20 20.31 查看精灵
十字切 格斗 60 2.00 30.00 查看精灵
光栅加农 钢 60 3.90 15.38 查看精灵
魔法闪光 妖精 55 4.20 13.10 查看精灵
火焰放射 火 55 2.90 18.97 查看精灵
刃叶斩 草 55 2.80 19.64 查看精灵
嬉闹 妖精 55 2.90 18.97 查看精灵
精神干扰 超能力 55 2.80 19.64 查看精灵
沸水 草 55 4.00 13.75 查看精灵
十万伏特 电 55 2.70 20.37 查看精灵
钻头直击 地上 50 3.40 14.71 查看精灵
岩崩 岩石 50 3.20 15.63 查看精灵
水之尾 水 45 2.35 19.15 查看精灵
恶之波动 恶 45 3.50 12.86 查看精灵
冷冻拳 冰 45 3.50 12.86 查看精灵
阴影球 幽灵 45 3.08 14.61 查看精灵
信号光线 虫 45 3.1 14.52 查看精灵
压制 一般 40 1.56 25.64 查看精灵
钻孔啄 飞行 40 2.70 14.81 查看精灵
火焰拳 火 40 2.80 14.29 查看精灵
火焰车 火 40 4.60 8.70 查看精灵
力量宝石 岩石 40 2.90 13.79 查看精灵
精神光线 超能力 40 3.80 10.53 查看精灵
精神冲击 超能力 40 2.70 14.81 查看精灵
种子爆弹 草 40 2.40 16.67 查看精灵
雷电拳 电 40 2.40 16.67 查看精灵
原始力量 岩石 35 3.60 9.72 查看精灵
压路 地上 35 3.40 10.29 查看精灵
放电 电 35 2.5 14.00 查看精灵
龙之爪 龙 35 1.60 21.88 查看精灵
必杀门牙 一般 35 2.10 16.67 查看精灵
淤泥爆弹 毒 35 2.60 21.15 查看精灵
水之波动 水 35 3.30 10.61 查看精灵
十字剪 虫 35 2.1 16.67 查看精灵
燕返 飞行 30 2.90 10.34 查看精灵
空气刃 飞行 30 3.30 9.09 查看精灵
瓦割 格斗 30 1.60 18.75 查看精灵
泡沫光线 水 30 2.90 10.34 查看精灵
爆裂火焰 火 30 2.10 14.29 查看精灵
铁头槌 钢 30 2.00 15.00 查看精灵
下旋 格斗 30 2.25 13.33 查看精灵
磁体炸弹 钢 30 2.80 10.71 查看精灵
泥爆弹 地上 30 2.60 11.54 查看精灵
试刀 恶 30 2.70 11.11 查看精灵
妖风 幽灵 30 3.10 9.68 查看精灵
岩石封 岩石 30 3.40 8.82 查看精灵
淤泥攻击 毒 30 2.60 11.54 查看精灵
践踏 一般 30 2.10 14.29 查看精灵
地狱车 格斗 30 2.10 14.29 查看精灵
迅星 一般 30 3.00 10.00 查看精灵
水流喷射 水 25 2.35 10.64 查看精灵
骨头棒 地上 25 1.60 15.63 查看精灵
潮水 草 25 2.40 10.42 查看精灵
水泡 水 25 2.30 10.87 查看精灵
毒十字 毒 25 1.50 16.67 查看精灵
魅力声音 妖精 25 3.90 6.41 查看精灵
吸收之吻 妖精 25 2.80 8.93 查看精灵
硝化冲锋 火 25 3.10 8.06 查看精灵
角突 一般 25 2.20 11.36 查看精灵
冰冻之风 冰 25 3.80 6.58 查看精灵
剧毒之牙 毒 25 2.40 10.42 查看精灵
龙卷风 龙 25 2.70 9.26 查看精灵
夹 一般 25 2.10 11.90 查看精灵
卷紧 一般 25 4.00 6.25 查看精灵
念力 超能力 15 1.51 9.93 查看精灵
冰之砾 冰 15 1.40 10.71 查看精灵
扔泥 地上 15 1.35 11.11 查看精灵
飞叶斩 草 15 1.45 10.34 查看精灵
碎岩 格斗 15 1.41 10.64 查看精灵
钢之翼 钢 15 1.33 11.28 查看精灵
拼命 一般 15 1.70 8.85 查看精灵
居合斩 一般 12 1.13 10.62 查看精灵
暗算 恶 12 1.04 11.54 查看精灵
毒突 毒 12 1.05 11.43 查看精灵
落石 岩石 12 1.36 8.82 查看精灵
撞击 一般 12 1.10 10.91 查看精灵
思念头槌 超能力 12 1.05 11.43 查看精灵
阴影爪 幽灵 11 0.95 11.58 查看精灵
毒 毒 10 1.05 9.52 查看精灵
溶解液 毒 10 1.05 9.52 查看精灵
子弹拳 钢 10 1.20 8.33 查看精灵
火苗 火 10 1.05 9.52 查看精灵
火之牙 火 10 0.84 11.90 查看精灵
啄 飞行 10 1.15 8.70 查看精灵
电光石火 一般 10 1.33 7.52 查看精灵
冰之吐息 冰 9 0.81 11.11 查看精灵
翅膀拍击 飞行 9 0.75 12.00 查看精灵
金属爪 钢 8 0.63 12.70 查看精灵
拍打 一般 7 0.54 12.96 查看精灵
精神切割 草 7 0.57 12.28 查看精灵
电火花 电 7 0.70 10.00 查看精灵
偷袭 恶 7 0.70 10.00 查看精灵
藤鞭 草 7 0.65 10.77 查看精灵
啃咬 恶 6 0.50 12.00 查看精灵
龙之吐息 龙 6 0.50 12.00 查看精灵
空手刀 格斗 6 0.80 7.50 查看精灵
泥浆喷射 地上 6 0.55 10.91 查看精灵
毒针 毒 6 0.58 10.43 查看精灵
抓 一般 6 0.50 12.00 查看精灵
水枪 水 6 0.50 12.00 查看精灵
虫食 虫 5 0.45 11.11 查看精灵
虫咬 虫 5 0.45 11.11 查看精灵
舌舔 幽灵 5 0.50 10.00 查看精灵
过肩摔 格斗 5 0.60 8.33 查看精灵
电击 电 5 0.60 8.33 查看精灵
连续切 虫 3 0.40 7.50 查看精灵
水溅跃 水 0 1.23 0.00 查看精灵
下次如何快速回到精灵宝可梦GO专区

在百度等搜索引擎中输入4399精灵宝可梦GO,搜索一下找到精灵宝可梦GO专区,点击就可以快速回到专区啦~

4399精灵宝可梦GO
你还可以收藏精灵宝可梦GO 下次快速回到专区
收藏精灵宝可梦GO